GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.11.2026 03:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6517.51 | 6518.48 | 0.11% | |
| 83.14 | 83.24 | 0% | |
| 0 | 0 | 0.12% | |
| 6484.92 | 6485.89 | 0.11% | |
| 10604.00 | 10694.00 | 0.13% | |
| 21234.00 | 21382.00 | 0.13% | |
| 42338.00 | 42608.00 | 0.14% | |
| 43478.00 | 43746.00 | 0.14% | |
| 43478.00 | 43746.00 | 0.14% | |
| 3557.56 | 4752.21 | 0.12% | |
| 4479.00 | 5235.00 | 0.10% | |
| 5925.29 | 6129.35 | 0.14% | |
| 104859.98 | 106536.04 | 0% | |
| 212341.47 | 216483.33 | 0% | |
| 105063.00 | 106094.00 | 0.13% | |
| 43478.00 | 43746.00 | 0.14% | |
| 43478.00 | 43746.00 | 0.14% |










