GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.11.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6605.03 | 6605.82 | 0.75% | |
| 84.60 | 84.70 | 1.07% | |
| 0 | 0 | 0.69% | |
| 6572.01 | 6572.80 | 0.75% | |
| 10542.50 | 10783.52 | 0% | |
| 21019.12 | 21567.04 | 0% | |
| 42170.02 | 43002.16 | 0% | |
| 43400.00 | 44056.00 | -0.04% | |
| 43487.83 | 44585.07 | 0% | |
| 3755.77 | 3759.39 | 0% | |
| 4810.02 | 4814.66 | 0% | |
| 6009.23 | 6015.03 | 0% | |
| 105425.04 | 107109.69 | 0% | |
| 213485.71 | 217648.99 | 0% | |
| 105425.04 | 107835.18 | 0% | |
| 43487.83 | 44585.07 | 0% | |
| 43487.83 | 44585.07 | 0% |










