GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.11.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6284.81 | 6285.83 | -2.34% | |
| 81.10 | 81.18 | -2.87% | |
| 0 | 0 | -2.39% | |
| 6253.38 | 6254.40 | -2.34% | |
| 10254.00 | 10342.00 | -2.14% | |
| 20534.00 | 20677.00 | -2.14% | |
| 40942.00 | 41203.00 | -2.14% | |
| 42044.00 | 42303.00 | -2.14% | |
| 42044.00 | 42303.00 | -2.14% | |
| 3437.08 | 4611.66 | -1.92% | |
| 4338.00 | 5070.00 | -1.93% | |
| 5729.51 | 5926.09 | -2.15% | |
| 100883.55 | 102499.25 | -3.23% | |
| 204289.19 | 208280.49 | -3.23% | |
| 101599.00 | 102595.00 | -2.14% | |
| 42044.00 | 42303.00 | -2.14% | |
| 42044.00 | 42303.00 | -2.14% |










