GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.11.2026 22:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6272.41 | 6273.37 | -2.53% | |
| 81.01 | 81.09 | -2.96% | |
| 0 | 0 | -2.58% | |
| 6241.04 | 6242.01 | -2.53% | |
| 10241.00 | 10338.00 | -2.18% | |
| 20507.00 | 20670.00 | -2.17% | |
| 40889.00 | 41187.00 | -2.18% | |
| 41990.00 | 42288.00 | -2.17% | |
| 41990.00 | 42288.00 | -2.17% | |
| 3432.74 | 4610.43 | -1.94% | |
| 4333.00 | 5070.00 | -1.93% | |
| 5722.45 | 5924.31 | -2.18% | |
| 100984.48 | 102601.71 | -3.14% | |
| 204493.57 | 208488.69 | -3.14% | |
| 101468.00 | 102558.00 | -2.17% | |
| 41990.00 | 42288.00 | -2.17% | |
| 41990.00 | 42288.00 | -2.17% |










