GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.11.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6493.86 | 6494.86 | -2.80% | |
| 82.77 | 82.85 | -3.79% | |
| 0 | 0 | -2.90% | |
| 6461.39 | 6462.39 | -2.80% | |
| 10564.00 | 10648.00 | -2.73% | |
| 21154.00 | 21290.00 | -2.73% | |
| 42177.00 | 42424.00 | -2.73% | |
| 43313.00 | 43557.00 | -2.73% | |
| 43313.00 | 43557.00 | -2.73% | |
| 3543.74 | 4733.89 | -2.45% | |
| 4462.00 | 5215.00 | -2.80% | |
| 5902.82 | 6102.86 | -2.74% | |
| 104859.98 | 106536.04 | -1.50% | |
| 212341.47 | 216483.33 | -1.50% | |
| 104665.00 | 105637.00 | -2.73% | |
| 43313.00 | 43557.00 | -2.73% | |
| 43313.00 | 43557.00 | -2.73% |










