GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.11.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6632.61 | 6633.51 | 1.50% | |
| 84.68 | 84.76 | 0.84% | |
| 0 | 0 | 1.44% | |
| 6599.45 | 6600.34 | 1.50% | |
| 10630.05 | 10872.98 | 1.79% | |
| 21193.66 | 21745.96 | 1.79% | |
| 42520.19 | 43358.91 | 1.79% | |
| 44048.00 | 44715.00 | 1.74% | |
| 43848.94 | 44954.95 | 1.79% | |
| 3786.95 | 3790.58 | 1.79% | |
| 4849.96 | 4854.60 | 1.79% | |
| 6059.13 | 6064.93 | 1.79% | |
| 106300.46 | 107998.27 | 1.79% | |
| 215258.44 | 219454.62 | 1.79% | |
| 106300.46 | 108729.79 | 1.79% | |
| 43848.94 | 44954.95 | 1.79% | |
| 43848.94 | 44954.95 | 1.79% |










