GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.11.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6605.98 | 6607.00 | 1.09% | |
| 83.91 | 83.98 | -0.09% | |
| 0 | 0 | 1.03% | |
| 6572.95 | 6573.96 | 1.09% | |
| 10633.85 | 10876.87 | 1.82% | |
| 21201.24 | 21753.73 | 1.82% | |
| 42535.40 | 43374.41 | 1.82% | |
| 43968.00 | 44635.00 | 1.56% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 1.82% | |
| 3788.31 | 3791.93 | 1.82% | |
| 4851.69 | 4856.34 | 1.82% | |
| 6061.30 | 6067.10 | 1.82% | |
| 106338.51 | 108036.88 | 1.82% | |
| 215335.49 | 219533.06 | 1.82% | |
| 106338.51 | 108768.65 | 1.82% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 1.82% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 1.82% |










