GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.11.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6635.43 | 6636.20 | 1.54% | |
| 84.70 | 84.80 | 0.88% | |
| 0 | 0 | 1.48% | |
| 6602.25 | 6603.02 | 1.54% | |
| 10631.95 | 10874.92 | 1.81% | |
| 21197.45 | 21749.85 | 1.81% | |
| 42527.80 | 43366.67 | 1.81% | |
| 44089.00 | 44755.00 | 1.83% | |
| 43856.79 | 44962.98 | 1.81% | |
| 3787.63 | 3791.26 | 1.81% | |
| 4850.83 | 4855.47 | 1.81% | |
| 6060.21 | 6066.01 | 1.81% | |
| 106319.49 | 108017.58 | 1.81% | |
| 215296.96 | 219493.86 | 1.81% | |
| 106319.49 | 108749.23 | 1.81% | |
| 43856.79 | 44962.98 | 1.81% | |
| 43856.79 | 44962.98 | 1.81% |










