GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.11.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6627.09 | 6627.96 | 1.09% | |
| 84.70 | 84.80 | 1.18% | |
| 0 | 0 | 1.03% | |
| 6593.95 | 6594.82 | 1.09% | |
| 10542.50 | 10783.52 | 0% | |
| 21019.12 | 21567.04 | 0% | |
| 42170.02 | 43002.16 | 0% | |
| 43400.00 | 44056.00 | -0.04% | |
| 43487.83 | 44585.07 | 0% | |
| 3755.77 | 3759.39 | 0% | |
| 4810.02 | 4814.66 | 0% | |
| 6009.23 | 6015.03 | 0% | |
| 105425.04 | 107109.69 | 0% | |
| 213485.71 | 217648.99 | 0% | |
| 105425.04 | 107835.18 | 0% | |
| 43487.83 | 44585.07 | 0% | |
| 43487.83 | 44585.07 | 0% |










