GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.11.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6585.17 | 6586.09 | -0.15% | |
| 83.38 | 83.48 | -0.31% | |
| 0 | 0 | -0.26% | |
| 6552.25 | 6553.16 | -0.15% | |
| 10633.85 | 10876.87 | 0% | |
| 21201.24 | 21753.73 | 0% | |
| 42535.40 | 43374.41 | 0% | |
| 43968.00 | 44635.00 | 1.56% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 0% | |
| 3788.31 | 3791.93 | 0% | |
| 4851.69 | 4856.34 | 0% | |
| 6061.30 | 6067.10 | 0% | |
| 106338.51 | 108036.88 | 0% | |
| 215335.49 | 219533.06 | 0% | |
| 106338.51 | 108768.65 | 0% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 0% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 0% |










