GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.11.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6529.15 | 6529.94 | 3.59% | |
| 83.89 | 83.99 | 5.16% | |
| 0 | 0 | 3.55% | |
| 6496.51 | 6497.29 | 3.59% | |
| 10443.16 | 10681.97 | 2.03% | |
| 20821.05 | 21363.95 | 2.03% | |
| 41772.65 | 42597.23 | 2.03% | |
| 43298.00 | 43951.00 | 2.07% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 2.03% | |
| 3720.38 | 3723.99 | 2.03% | |
| 4764.69 | 4769.32 | 2.03% | |
| 5952.60 | 5958.39 | 2.03% | |
| 104431.62 | 106101.08 | 2.03% | |
| 211474.02 | 215599.49 | 2.03% | |
| 104431.62 | 106819.75 | 2.03% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 2.03% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 2.03% |










