GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.11.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6505.64 | 6506.60 | 3.22% | |
| 83.80 | 83.88 | 5.02% | |
| 0 | 0 | 3.17% | |
| 6473.11 | 6474.07 | 3.22% | |
| 10443.16 | 10681.97 | 2.03% | |
| 20821.05 | 21363.95 | 2.03% | |
| 41772.65 | 42597.23 | 2.03% | |
| 43208.00 | 43861.00 | 1.86% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 2.03% | |
| 3720.38 | 3723.99 | 2.03% | |
| 4764.69 | 4769.32 | 2.03% | |
| 5952.60 | 5958.39 | 2.03% | |
| 104431.62 | 106101.08 | 2.03% | |
| 211474.02 | 215599.49 | 2.03% | |
| 104431.62 | 106819.75 | 2.03% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 2.03% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 2.03% |





